<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIFF - Pappor för individuell föräldraförsäkring</title>
	<atom:link href="http://piff.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piff.nu</link>
	<description>Pappor för individuell föräldraförsäkring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PIFF i TV-debatt om föräldraförsäkringen!</title>
		<link>http://piff.nu/2011/10/piff-i-tv-debatt-om-foraldraforsakringen/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/10/piff-i-tv-debatt-om-foraldraforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Onsdagen den 26 oktober medverkade David Norlin från PIFF i Kvällsöppet i TV4.

Kvällsöppet del 2
www.tv4play.se
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onsdagen den 26 oktober medverkade David Norlin från PIFF i Kvällsöppet i TV4.</p>
<p><a id="ui539x_10" rel="nofollow" tabindex="-1" href="http://www.tv4play.se/aktualitet/kvallsoppet?videoId=1.2339575&amp;selId=1.923867&amp;currPage=0" target="_blank"><img src="https://s-external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDVqpVUvgDHmavB&amp;w=130&amp;h=130&amp;url=http%3A%2F%2Fimg.tv4.se%2F%3Fresize%3D180x101%26source%3Dhttp%3A%2F%2Fcdn01.tv4.se%2Fpolopoly_fs%2F1.2339575%21picture%2F1388927562.jpg" alt="" /></a></p>
<div><strong><a rel="nofollow" href="http://www.tv4play.se/aktualitet/kvallsoppet?videoId=1.2339575&amp;selId=1.923867&amp;currPage=0" target="_blank">Kvällsöppet del 2</a></strong></div>
<p><a rel="nofollow nofollow" href="http://www.tv4play.se/" target="_blank">www.tv4play.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/10/piff-i-tv-debatt-om-foraldraforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappa från början?</title>
		<link>http://piff.nu/2011/10/pappa-fran-borjan/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/10/pappa-fran-borjan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[I dag firar vi min dotters ettårsdag samtidigt som en undersökning visar att ett stort antal kvinnor kan tänka sig att vara hemmafruar. Resultatet förvånar mig inte då det från allra första början finns en primär- och en sekundärförälder. Redan namnet på den första institution som möter föräldrar i väntans tider visar på vem som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag firar vi min dotters ettårsdag samtidigt som en undersökning visar att ett stort antal kvinnor kan tänka sig att vara hemmafruar. Resultatet förvånar mig inte då det från allra första början finns en primär- och en sekundärförälder. Redan namnet på den första institution som möter föräldrar i väntans tider visar på vem som är i fokus – mödravårdscentralen.</p>
<p>När min dotter föddes på SÖS för ett år sedan var förlossningspersonalen kompetent och engagerad och tog väl hand om oss. När det så var dags att lämna förlossningen för BB fanns det inga familjerum utan jag var tvungen att mitt i natten ta mig hem, för att sedan komma tillbaka nästa dag. Det var likadant när mitt första barn föddes för tre år sedan, den gången på KS i Solna. Båda förlossningarna gick snabbt och var fria från komplikationer och vi var två föräldrar som ville vara tillsammans med vår nya familjemedlem. Vid jobbiga förlossningar är det mamman som behöver vila och pappan som har energi kvar att ta hand om barnet, men han skickas hem.</p>
<p>Redan på BB delas mammor och pappor alltså in i primär- och sekundärföräldraroller. Barnet är några timmar gammalt då pappan får åka hem och lämna den nya familjen eftersom det finns för få familjerum på BB. Att knyta an till sitt barn är något båda föräldrarna har behov av, inte bara mamman. Barnet behöver knyta an till båda sina föräldrar. Den nya familjemedlemmen har lika stort behov av båda sina föräldrar. Mannens närvaro har en positiv effekt på familjebanden och föräldrarna borde ses som en enhet som får samma omvårdnad. Forskning visar att jämställda föräldrar mer sällan separerar. Tyvärr uppmuntrar inte samhället ett jämställt föräldraskap utan pappor förväntas redan från början vara sekundära.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Det är dags att ta steget in i 2000-talet och se båda föräldrarna som föräldrar från början, med en självklar rätt att stanna kvar på BB efter förlossningen. Har någonsin en mamma blivit hemskickad från BB för att det inte funnits plats för henne?</p>
<p>Tomas Agnemo</p>
<p>PIFF Stockholm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/10/pappa-fran-borjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäkringskassans direktiv ändrade i smyg</title>
		<link>http://piff.nu/2011/10/forsakringskassans-direktiv-andrade-i-smyg/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/10/forsakringskassans-direktiv-andrade-i-smyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Läs på DN om hur Försäkringskassans direktiv i smyg förändrats av regeringen. Bra att Nyamko Sabuni tycker att ett jämställt familjeliv är en viktig grund för ett jämställt arbetsliv. Tråkigt att hon tycker att ansvaret för att bygga ett jämställt arbetsliv skall vila på den enskilda småbarnsförälderns axlar. Det ojämställda arbetslivet och diskrimineringen av kvinnor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs på DN om hur <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/alliansen-smygavskaffade-mal-om-delad-foraldraledighet">Försäkringskassans direktiv i smyg förändrats av regeringen</a>. Bra att Nyamko Sabuni tycker att ett jämställt familjeliv är en viktig grund för ett jämställt arbetsliv. Tråkigt att hon tycker att ansvaret för att bygga ett jämställt arbetsliv skall vila på den enskilda småbarnsförälderns axlar. Det ojämställda arbetslivet och diskrimineringen av kvinnor är en samhällsfråga. Inte något två ensamma personer fixar hemma vid köksbordet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/10/forsakringskassans-direktiv-andrade-i-smyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Män är programmerade för barnomsorg</title>
		<link>http://piff.nu/2011/09/man-ar-programmerade-for-barnomsorg/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/09/man-ar-programmerade-for-barnomsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
Har du någon gång hört det skogstokiga argumentet att män skulle vara biologiskt oförmögna att ta hand om sina egna barn? Men här kommer det, för alla oss som föredrar vetenskap framför fördomar: amerikanska forskare finner tecken på att vi är hormonellt förinställda för ett föräldraskap där män och kvinnor delar på ansvaret och omsorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piff.nu/wp-content/uploads/2011/09/scientist.jpg"><img src="http://piff.nu/wp-content/uploads/2011/09/scientist-150x150.jpg" alt="" title="scientist" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-217" /></a><br />
Har du någon gång hört det <a href="http://www.expressen.se/debatt/1.1930217/hemmapapporna-ar-livsfarliga-for-barnen">skogstokiga argumentet</a> att män skulle vara biologiskt oförmögna att ta hand om sina egna barn? Men här kommer det, för alla oss som föredrar vetenskap framför fördomar: amerikanska forskare finner tecken på att vi är <a href="http://svt.se/1.2531492/pappor_ar_programmerade_for_barnomsorg">hormonellt förinställda för ett föräldraskap där män och kvinnor delar på ansvaret och omsorgen om barnen</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/09/man-ar-programmerade-for-barnomsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svart på vitt: det funkar</title>
		<link>http://piff.nu/2011/04/svart-pa-vitt-det-funkar/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/04/svart-pa-vitt-det-funkar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Extra månad gav fler lediga pappor skriver DN och det handlar om Försäkringskassan egen utvärdering av den så kallade &#34;andra pappamånaden&#34; som infördes 2002 (den första kom 1995). Detta visar att reformer av försäkringen fungerar, till skillnad från jämställdhetsbonusen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/extra-manad-gav-fler-lediga-pappor">Extra månad gav fler lediga pappor</a> skriver DN och det handlar om Försäkringskassan egen utvärdering av den så kallade &quot;andra pappamånaden&quot; som infördes 2002 (den första kom 1995). Detta visar att reformer av försäkringen fungerar, till skillnad från <a href="/2010/03/jamstalldhetsbonus-utan-effekt/">jämställdhetsbonusen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/04/svart-pa-vitt-det-funkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCO:s pappaindex</title>
		<link>http://piff.nu/2011/04/tcos-pappaindex/</link>
		<comments>http://piff.nu/2011/04/tcos-pappaindex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[TCO publicerar årets pappaindex som ligger på 40.9. Index 100 innebär ett jämställt uttag mellan män och kvinnor. Med årets ökningstakt skulle det kunna uppnås på 31 år.
&#34;Det är glädjande att papporna nu rycker fram och tar ut mer föräldraledighet&#34;, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. &#34;Ett jämställt uttag lägger grunden för jämställdheten hemma och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=11392">TCO publicerar årets pappaindex</a> som ligger på 40.9. Index 100 innebär ett jämställt uttag mellan män och kvinnor. Med årets ökningstakt skulle det kunna uppnås på 31 år.<br />
&quot;Det är glädjande att papporna nu rycker fram och tar ut mer föräldraledighet&quot;, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. &quot;Ett jämställt uttag lägger grunden för jämställdheten hemma och bra kontakt mellan fäder och barn.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2011/04/tcos-pappaindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den nya pappan? En gammal myt</title>
		<link>http://piff.nu/2010/11/den-nya-pappan-en-gammal-myt/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/11/den-nya-pappan-en-gammal-myt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Läs Helena Hills insatta och djupgående analys av retoriken kring mäns föräldraskap. Hon sätter fingret på de problem som finns med att framställa pappor som väsensskilda från mammor. Varje barn behöver vuxna som ger det omsorg och trygghet. Barnets behov ser inte annorlunda ut bara för att vi vuxna hänger fast vid föråldrade föreställningar om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs Helena Hills insatta och djupgående <a href="http://www.tidskriftenarena.se/2010/11/25/den_nya_pappan_-_en_gammal_myt/">analys av retoriken kring mäns föräldraskap</a>. Hon sätter fingret på de problem som finns med att framställa pappor som väsensskilda från mammor. Varje barn behöver vuxna som ger det omsorg och trygghet. Barnets behov ser inte annorlunda ut bara för att vi vuxna hänger fast vid föråldrade föreställningar om hur män och kvinnor bör bete sig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/11/den-nya-pappan-en-gammal-myt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot en delad föräldraförsäkring</title>
		<link>http://piff.nu/2010/11/mot-en-delad-foraldraforsakring/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/11/mot-en-delad-foraldraforsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[valfrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Många tänkvärda argument mot individuell föräldraförsäkring  bjuder Josefin Brink på. Det som är intressant är att hon själv och hennes parti är för en individualisering. Hennes text hjälper till i analysen av varför det går så trögt att ta detta ganska självklara steg mot ökad jämställdhet. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många <a href="http://www.dagenskonflikt.se/admin/individualiserad-foraldraforsakring/">tänkvärda argument</a> <strong>mot</strong> individuell föräldraförsäkring  bjuder Josefin Brink på. Det som är intressant är att hon själv och hennes parti är för en individualisering. Hennes text hjälper till i analysen av varför det går så trögt att ta detta ganska självklara steg mot ökad jämställdhet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/11/mot-en-delad-foraldraforsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra KD-politik!</title>
		<link>http://piff.nu/2010/11/bra-kd-politik/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/11/bra-kd-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göran Hägglund]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[piff]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Anders Monemar från PIFF skriver i Dagen om hur en individuell föräldraförsäkring är viktig för att värna KD:s kärnvärden. Det gäller familjens sammanhållning, barnens trygghet och föräldrars ansvar för sina barn. Han lyfter också fram de röster inom KD som står för en positiv förnyelse. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders Monemar från PIFF skriver i Dagen om hur en <a href="http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=233074">individuell föräldraförsäkring är viktig för att värna KD:s kärnvärden</a>. Det gäller familjens sammanhållning, barnens trygghet och föräldrars ansvar för sina barn. Han lyfter också fram de röster inom KD som står för en positiv förnyelse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/11/bra-kd-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett hot mot tolerans och jämställdhet</title>
		<link>http://piff.nu/2010/09/ett-hot-mot-tolerans-och-jamstalldhet/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/09/ett-hot-mot-tolerans-och-jamstalldhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Det är dagen efter ett val och de kommande fyra årens politiska landskap är mycket oklart. Vi är många som är bestörta över att ett främlingsfientligt parti vunnit inträde i Sveriges riksdag. 
Vi i PIFF vill se ett samhälle präglat av lika möjligheter för kvinnor och män, och där barn inte går miste om nära [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är dagen efter ett val och de kommande fyra årens politiska landskap är mycket oklart. Vi är många som är bestörta över att ett främlingsfientligt parti vunnit inträde i Sveriges riksdag. </p>
<p>Vi i PIFF vill se ett samhälle präglat av lika möjligheter för kvinnor och män, och där barn inte går miste om nära känslomässiga band till sina föräldrar. För oss är SD:s framgångar därför dubbelt nedslående. </p>
<p>Sverigedemokraterna driver en bakåtsträvande familjepolitik där kvinnor ska ta huvudansvaret för barnen och män ägna sig åt annat. SD vill avskaffa de så kallade &#8221;pappamånaderna&#8221; (egentligen lika mycket mammamånader), som betytt mycket för att stödja män i att utnyttja sin rätt att tillbringa tid med och bygga en relation till sitt barn. </p>
<p>Tidigare har KD stått ensamma i riksdagen om detta krav. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/09/ett-hot-mot-tolerans-och-jamstalldhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

