<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIFF - Pappor för individuell föräldraförsäkring</title>
	<atom:link href="http://piff.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piff.nu</link>
	<description>Pappor för individuell föräldraförsäkring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teori och verklighet</title>
		<link>http://piff.nu/2010/09/teori-och-verklighet/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/09/teori-och-verklighet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Maria Larsson (kd): &#8221;Det finns ingen som kan tvinga dem [föräldrarna] att överlåta dagar till varandra. Detta blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och en lösning som passar den specifika familjens situation bäst.&#8221;
Verkligheten: Ville vara föräldraledig &#8211; fick sparken (DN 6 sept 2010)

DN-artikeln handlar om en man som blev av med jobbet när han ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Maria Larsson (kd): <em>&#8221;Det finns ingen som kan tvinga dem [föräldrarna] att överlåta dagar till varandra. Detta blir istället en överenskommelse mellan föräldrarna och en lösning som passar den specifika familjens situation bäst.&#8221;</em></li>
<li>Verkligheten: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/ville-vara-foraldraledig-fick-sparken-1.1164410">Ville vara föräldraledig &#8211; fick sparken (DN 6 sept 2010)</a></li>
</ul>
<p>DN-artikeln handlar om en man som blev av med jobbet när han ville utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Men kvinnor diskrimineras också &#8212; ofta redan innan de blivit föräldrar. Många kvinnor får inte ens jobbet från första början, eftersom arbetsgivare räknar med att de kommer att vara borta minst ett år per barn.</p>
<p>Hur länge skall motståndarna till individuell föräldraförsäkring fortsätta låtsas att besluten kring föräldraledigheten inte påverkas av arbetsgivare, fördomar och omgivningens förväntningar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/09/teori-och-verklighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du behålla den tvångskvoterade semestern?</title>
		<link>http://piff.nu/2010/09/vill-du-behalla-den-tvangskvoterade-semestern/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/09/vill-du-behalla-den-tvangskvoterade-semestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[piff]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) varnar för det hon kallar tvångskvotering. Återigen används ordet &#8221;tvångskvotering&#8221; om en föräldraförsäkring som skulle fungera precis som alla andra socialförsäkringssystem, alltså rikta sig till individen. PIFF ifrågasätter den ibland förenklade argumentationen om valfrihet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lamna-besked-om-tvangskvoteringen-sahlin_5226599.svd">varnar för det hon kallar tvångskvotering</a>. Återigen används ordet &#8221;tvångskvotering&#8221; om en föräldraförsäkring som skulle fungera precis som alla andra socialförsäkringssystem, alltså rikta sig till individen. PIFF <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/i-kds-varld-ar-de-flesta-man-hycklare_5240177.svd">ifrågasätter den ibland förenklade argumentationen</a> om valfrihet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/09/vill-du-behalla-den-tvangskvoterade-semestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaterna följer inte sin egen jämställdhetsplattform</title>
		<link>http://piff.nu/2010/07/moderaterna-foljer-inte-sin-jamstalldhetsplattform/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/07/moderaterna-foljer-inte-sin-jamstalldhetsplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[piff]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Anders Monemar och Stefan Quas, två pappor för individuell föräldraförsäkring, kommenterar den moderata jämställdhetspolitiken på Newsmill.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders Monemar och Stefan Quas, två pappor för individuell föräldraförsäkring, <a title="Moderaterna följer inte sin jämställdhetsplattform" href="http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/28/moderaterna-f-ljer-inte-sin-j-mst-lldhetsplattform" target="_blank">kommenterar den moderata jämställdhetspolitiken på Newsmill</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/07/moderaterna-foljer-inte-sin-jamstalldhetsplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Times om svensk föräldraförsäkring</title>
		<link>http://piff.nu/2010/06/ny-times-om-svensk-foraldraforsakring/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/06/ny-times-om-svensk-foraldraforsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[En intressant artikel i New York Times tar upp den svenska föräldraförsäkringen ur ett internationellt och historiskt perspektiv. 
Bland annat citeras Bengt Westerberg, tidigare partiledare för folkpartiet: “The only way to achieve equality in society is to achieve equality in the home. Getting fathers to share the parental leave is an essential part of that.”
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En intressant <a href="http://www.nytimes.com/2010/06/10/world/europe/10iht-sweden.html">artikel i New York Times</a> tar upp den svenska föräldraförsäkringen ur ett internationellt och historiskt perspektiv. </p>
<p>Bland annat citeras Bengt Westerberg, tidigare partiledare för folkpartiet: “The only way to achieve equality in society is to achieve equality in the home. Getting fathers to share the parental leave is an essential part of that.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/06/ny-times-om-svensk-foraldraforsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVT Debatt tar upp föräldraförsäkringen</title>
		<link>http://piff.nu/2010/05/svt-debatt-tar-upp-foraldraforsakringen/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/05/svt-debatt-tar-upp-foraldraforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[I SVT Debatt den 29 april debatterar Claes Borgström (s) och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) svensk jämställdhetspolitik. En av de frågor som tas upp är föräldraförsäkringen. Många liberaler ser dagens föräldraförsäkring som ett hinder för jämställdheten och vill göra den individuell. Ironiskt nog är just jämställdhetsministern inte en av dem. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://svtplay.se/v/1984510/debatt/valspecial_del_2_av_4" target="_blank">SVT Debatt den 29 april</a> debatterar Claes Borgström (s) och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) svensk jämställdhetspolitik. En av de frågor som tas upp är föräldraförsäkringen. Många liberaler ser dagens föräldraförsäkring som ett hinder för jämställdheten och vill göra den individuell. Ironiskt nog är just jämställdhetsministern inte en av dem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/05/svt-debatt-tar-upp-foraldraforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäns föräldraledighet höjer kvinnors löner</title>
		<link>http://piff.nu/2010/04/mans-foraldraledighet-hojer-kvinnors-loner/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/04/mans-foraldraledighet-hojer-kvinnors-loner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nära 7 procent. Det gäller även sedan man tagit hänsyn till hur länge mamman själv varit föräldraledig. Detta konstateras i en ny rapport från Ifau (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nära 7 procent. Det gäller även sedan man tagit hänsyn till hur länge mamman själv varit föräldraledig. Detta konstateras i en <a href="http://www.ifau.se/templates/DatedPage.aspx?id=12792" target="_blank">ny rapport</a> från Ifau (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/04/mans-foraldraledighet-hojer-kvinnors-loner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIFF på Baby &amp; Barn-mässan</title>
		<link>http://piff.nu/2010/04/piff-p-baby-barn/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/04/piff-p-baby-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[piff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[PIFF medverkar på Baby &#038; Barn-mässan, lördag 10 april, kl 11-12.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgen 9-11 april hålls mässan <a href="http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____169360.aspx" target="_blank">Baby &amp; Barn</a> på Svenska Mässan i Göteborg.</p>
<p>Temat för Baby &amp; Barn 2010 är ”tid” och pappor från PIFF kommer att medverka.</p>
<p>Kom och lyssna och ställ frågor! Välkommen till mässans scenområde <strong>Vardagsrummet, lördag 10 april, kl 11-12. </strong></p>
<p><a href="http://nemonet.swefair.se/templates/FlexiblePage____171242.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-161" title="babybarn" src="http://piff.nu/wp-content/uploads/2010/04/babybarn.jpg" alt="Baby &amp; Barn" width="200" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/04/piff-p-baby-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämställdhetsbonus utan effekt</title>
		<link>http://piff.nu/2010/03/jamstalldhetsbonus-utan-effekt/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/03/jamstalldhetsbonus-utan-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
Försäkringskassans egen utvärdering visar att jämställdhetsbonusen som infördes 2008 inte haft någon effekt alls. 
PIFF kommenterar: Många politiker tror att det ojämställda uttaget av föräldraledighet främst är en ekonomisk fråga. Men det handlar inte om pengar (för många rör det sig om några hundralappar plus eller minus per månad). Det handlar om vem som känner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="416" height="258"><param name="movie" value="http://svt.se/embededflash/1936605/play.swf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><embed src="http://svt.se/embededflash/1936605/play.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="sameDomain" width="416" height="258"></embed></object></p>
<p>Försäkringskassans egen utvärdering visar att jämställdhetsbonusen som infördes 2008 inte haft någon effekt alls. </p>
<p>PIFF kommenterar: Många politiker tror att det ojämställda uttaget av föräldraledighet främst är en ekonomisk fråga. <strong>Men det handlar inte om pengar</strong> (för många rör det sig om några hundralappar plus eller minus per månad). Det handlar om vem som känner det yttersta ansvaret för barnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/03/jamstalldhetsbonus-utan-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIFF debatterar i ETC</title>
		<link>http://piff.nu/2010/03/piff-debatterar-i-etc/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/03/piff-debatterar-i-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Den femte mars skrev Stefan och David från PIFF i ETC Stockholm:
http://www.etc.se/28399/individualisera-foeraeldrafoersaekringen-
Den nionde mars skrev Johan och Mattias från PIFF i ETC Göteborg:
http://goteborg.etc.se/28420/-varje-foeraelder-har-ansvar-foer-sina-barn-
Kommentera gärna &#8211; vad tycker du?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den femte mars skrev Stefan och David från PIFF i ETC Stockholm:</p>
<p><a href="http://www.etc.se/28399/individualisera-foeraeldrafoersaekringen-" target="_blank">http://www.etc.se/28399/individualisera-foeraeldrafoersaekringen-</a></p>
<p>Den nionde mars skrev Johan och Mattias från PIFF i ETC Göteborg:</p>
<p><a href="http://goteborg.etc.se/28420/-varje-foeraelder-har-ansvar-foer-sina-barn-" target="_blank">http://goteborg.etc.se/28420/-varje-foeraelder-har-ansvar-foer-sina-barn-</a></p>
<p>Kommentera gärna &#8211; vad tycker du?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/03/piff-debatterar-i-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämställt föräldraskap lagom till din begravning</title>
		<link>http://piff.nu/2010/03/jamstallt-foraldraskap-lagom-till-din-begravning/</link>
		<comments>http://piff.nu/2010/03/jamstallt-foraldraskap-lagom-till-din-begravning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Har du små barn idag? Då är du statistiskt någonstans i 30-årsåldern. Idag presenterades TCO:s pappaindex för 2009. Man konstaterar i rapporten att med nuvarande förändringstakt kommer kvinnor och män att vara föräldralediga lika länge om 51 år.
Tidigare erfarenheter visar att det varit i samband med införandena av de öronmärkta månaderna som uttaget av föräldraledighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du små barn idag? Då är du statistiskt någonstans i 30-årsåldern. Idag presenterades <a title="TCO:s pappaindex" href="http://www.tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=9599" target="_blank">TCO:s pappaindex för 2009</a>. Man konstaterar i rapporten att med nuvarande förändringstakt kommer kvinnor och män att vara föräldralediga lika länge om 51 år.</p>
<p>Tidigare erfarenheter visar att det varit i samband med införandena av de öronmärkta månaderna som uttaget av föräldraledighet förändrats mer dramatiskt.</p>
<p>Redan idag <a title="7 av 10 för att dela lika på föräldraledigheten" href="http://svt.se/2.22620/1.1513890/sverige_bast_pa_delad_foraldraledighet" target="_blank">tycker en majoritet av svenskarna att män och kvinnor borde vara föräldralediga lika mycket</a>.</p>
<p><strong>Är du en av dem? Vill du se det hända innan du dör?</strong></p>
<p>Isåfall bör du ställa krav på politikerna att ta ansvar för hur våra skattepengar används. En individuell föräldraförsäkring är i längden det enda försvarbara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piff.nu/2010/03/jamstallt-foraldraskap-lagom-till-din-begravning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
