<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Hägglund rädd för kvoteringsoffensiv</title>
	<atom:link href="http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/</link>
	<description>Pappor för individuell föräldraförsäkring</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 11:33:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Jan Andersson</title>
		<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Jan Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=119#comment-19</guid>
		<description>Alla alla ersättningssytem har den vuxne försäkringsmottagaren som mål. föräldraförsäkringen har barnet som mål. Det mest liberala om man vill vara liberal är att skriva dagarna på barnet precis som VAB och sen får föräldrarna bestämma vilka som ska ta ut dagarna. Det kan vara mamma,pappa, morfar, en god granne etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla alla ersättningssytem har den vuxne försäkringsmottagaren som mål. föräldraförsäkringen har barnet som mål. Det mest liberala om man vill vara liberal är att skriva dagarna på barnet precis som VAB och sen får föräldrarna bestämma vilka som ska ta ut dagarna. Det kan vara mamma,pappa, morfar, en god granne etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=119#comment-18</guid>
		<description>Det finns en paradox här - de allra flesta säger sig tro på jämställdhet. De allra flesta tror att det bästa är att föräldrarna delar jämt på ledigheten. Trots det är det väldigt få som gör det. Jag tror att alla partier kan hitta goda skäl att göra föräldraförsäkringen individuell. De negativa konsekvenserna av det nuvarande systemet är uppenbara - kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden och barnen får sämre möjligheter till en god relation till sina pappor. Alla andra ersättningssystem bygger på att enskilda har rättigheter, inte familjer. Det är det nuvarande systemet som skulle behöva legitimeras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns en paradox här &#8211; de allra flesta säger sig tro på jämställdhet. De allra flesta tror att det bästa är att föräldrarna delar jämt på ledigheten. Trots det är det väldigt få som gör det. Jag tror att alla partier kan hitta goda skäl att göra föräldraförsäkringen individuell. De negativa konsekvenserna av det nuvarande systemet är uppenbara &#8211; kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden och barnen får sämre möjligheter till en god relation till sina pappor. Alla andra ersättningssystem bygger på att enskilda har rättigheter, inte familjer. Det är det nuvarande systemet som skulle behöva legitimeras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Andersson</title>
		<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Jan Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=119#comment-17</guid>
		<description>David, det handlar om realpolitik. pappamånaden var det inget parti som gick till val på. Den infördes under en mandatperiod.

Då det väger ganska jämt mellan blocken vill inget parti stöta sig med en så pass stor grupp som småbarnsföräldrarna där som sagt 90 % enl sifoundersökning i december är emot ökad kvotering av föräldraförsäkringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, det handlar om realpolitik. pappamånaden var det inget parti som gick till val på. Den infördes under en mandatperiod.</p>
<p>Då det väger ganska jämt mellan blocken vill inget parti stöta sig med en så pass stor grupp som småbarnsföräldrarna där som sagt 90 % enl sifoundersökning i december är emot ökad kvotering av föräldraförsäkringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David</title>
		<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=119#comment-16</guid>
		<description>När Bengt Westerberg drev igenom den första s.k. pappa-månaden talades det om &quot;politiskt självmord&quot;. När den väl infördes ökade pappors uttag av föräldraledighet, bokstavligen över en natt (nyårsnatten 1994/95)! Idag är i princip ingen emot pappa-månaden. Den har också påverkat förväntningarna från arbetsgivarna - män tar nu ut cirka en månad i genomsnitt. 

Vi svenska män kallas ibland &quot;i princip&quot;-män. Vi är för jämställdhet i princip. Vi är för så länge det betyder att kvinnor ska bli bättre på att ta för sig, eller att män inte aktivt ska diskriminera kvinnor. Men när det kommer till kritan, och även vi män måste ändra vårt beteende, då är vi tyvärr inte lika pigga på att ta konsekvenserna av ökad jämställdhet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När Bengt Westerberg drev igenom den första s.k. pappa-månaden talades det om &#8221;politiskt självmord&#8221;. När den väl infördes ökade pappors uttag av föräldraledighet, bokstavligen över en natt (nyårsnatten 1994/95)! Idag är i princip ingen emot pappa-månaden. Den har också påverkat förväntningarna från arbetsgivarna &#8211; män tar nu ut cirka en månad i genomsnitt. </p>
<p>Vi svenska män kallas ibland &#8221;i princip&#8221;-män. Vi är för jämställdhet i princip. Vi är för så länge det betyder att kvinnor ska bli bättre på att ta för sig, eller att män inte aktivt ska diskriminera kvinnor. Men när det kommer till kritan, och även vi män måste ändra vårt beteende, då är vi tyvärr inte lika pigga på att ta konsekvenserna av ökad jämställdhet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Andersson</title>
		<link>http://piff.nu/2010/02/hagglund-radd-for-kvoteringsoffensiv/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jan Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piff.nu/?p=119#comment-15</guid>
		<description>Hej

Faktiskt 90 % av småbarnsföräldrarna är emot kvotering. Om förspråkarna vill göra kvotering till en valfråga, tar jag tacksamt emot detta som är motståndare till kvotering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Faktiskt 90 % av småbarnsföräldrarna är emot kvotering. Om förspråkarna vill göra kvotering till en valfråga, tar jag tacksamt emot detta som är motståndare till kvotering</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

